发布时间:2024-12-10 作者:本科生院
序号 | 课程 | 负责人 | 时间 | 级别 | 学院 | 课程类型 |
1 | 人文物理 | 廖红 | 2016.11 | 省级 | 理学院 | 在线开放课程(线上) |
2 | 太极拳文化与功法习练 | 易鹏 | 2016.12 | 省级 | 体育部 | 在线开放课程(线上) |
3 | 管理学原理 | 罗玲 | 2016.12 | 省级 | 管理学院 | 在线开放课程(线上) |
4 | 工程机械结构力学 | 李郁 | 2019.6 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 在线开放课程(线上) |
5 | 结构动力学 | 范小春 | 2019.6 | 省级 | 土木工程与建筑学院 | 在线开放课程(线上) |
6 | MIS系统软件 | 江长斌 | 2019.6 | 省级 | 管理学院 | 在线开放课程(线上) |
7 | 互联网大规模数据分析技术 | 李琳 | 2019.6 | 省级 | 计算机与人工智能学院 | 在线开放课程(线上) |
8 | 网络、群体与市场 | 石兵 | 2019.6 | 省级 | 计算机与人工智能学院 | 在线开放课程(线上) |
9 | 经济数学-概率论与数理统计 | 彭凯 | 2019.6 | 省级 | 理学院 | 在线开放课程(线上) |
10 | 经济数学-线性代数 | 杨文霞 | 2019.6 | 省级 | 理学院 | 在线开放课程(线上) |
11 | 金刚石压腔原位高压同步辐射X射线衍射虚拟仿真实验 | 文晓艳 | 2021.3 | 省级 | 理学院 | 虚拟仿真实验 |
12 | 面向社会事件的人工社会建模与仿真实验教学 | 鄢丹 | 2021.3 | 省级 | 管理学院 | 虚拟仿真实验 |
13 | 新型荧光试剂的合成与标记用于醛类检测的虚拟仿真实验 | 李曦 | 2021.3 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 虚拟仿真实验 |
14 | 大型集装箱船中压电站虚拟仿真实验 | 郑彤 | 2021.3 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 虚拟仿真实验 |
15 | 基于区块链的汽车供应链金融虚拟仿真实验 | 刘平峰 | 2021.3 | 省级 | 经济学院 | 虚拟仿真实验 |
16 | 混凝土框架结构的拟动力虚拟仿真实验项目 | 范小春 | 2021.3 | 省级 | 土木工程与建筑学院 | 虚拟仿真实验 |
17 | 理论力学 | 李瑶 | 2021.3 | 省级 | 理学院 | 线下 |
18 | 汽车理论 | 汪怡平 | 2021.3 | 省级 | 汽车工程学院 | 线下 |
19 | 刑法 | 唐子艳 | 2021.3 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 线上 |
20 | 金融风险管理 | 喻平 | 2021.3 | 省级 | 经济学院 | 线上 |
21 | 国际金融学 | 沈蕾 | 2021.3 | 省级 | 经济学院 | 线上 |
22 | 生活中的投资学 | 李殊琦 | 2021.3 | 省级 | 管理学院 | 线上 |
23 | 数据结构与算法 | 肖攸安 | 2021.3 | 省级 | 信息工程学院 | 线上 |
24 | 机械设计 | 李波 | 2021.3 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上 |
25 | 认识武汉大国工业 | 刘国龙 | 2021.3 | 省级 | 马克思主义学院 | 线上 |
26 | 材料研究与测试方法 | 赵素玲 | 2021.3 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上 |
27 | 光电技术 | 杨应平 | 2021.3 | 省级 | 理学院 | 线上 |
28 | 化工过程分析与综合 | 史彬 | 2021.3 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线上 |
29 | 离散机构 | 袁景凌 | 2021.3 | 省级 | 计算机与人工智能学院 | 线上 |
30 | 材料科学基础 | 黄学辉 | 2021.3 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上 |
31 | 模拟电子技术基础 | 许菲 | 2021.3 | 省级 | 信息工程学院 | 线上 |
32 | 设计概论 | 吕杰锋 | 2021.3 | 省级 | 艺术与设计学院 | 线上 |
33 | 数控技术 | 吴飞 | 2021.3 | 省级 | 机电工程学院 | 线上 |
34 | 操作系统原理及应用 | 江长斌 | 2021.3 | 省级 | 管理学院 | 线上 |
35 | 神奇的材料世界 | 文进 | 2021.3 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上 |
36 | 药物现代评价方法 | 刘霞 | 2021.3 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线上 |
37 | 测试技术 | 王三武 | 2021.3 | 省级 | 机电工程学院 | 线上 |
38 | 化学信息学 | 林亚维 | 2021.3 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线上 |
39 | 计算机过程控制系统 | 李向舜 | 2021.3 | 省级 | 自动化学院 | 线上 |
40 | 内燃机学 | 贺玉海 | 2021.3 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线上 |
41 | 有机化学 | 刘军 | 2021.3 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线上 |
42 | 面向对象程序设计 | 谢颂华 | 2021.3 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式 |
43 | 金属工艺学 | 陈云 | 2021.3 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式 |
44 | 通信原理 | 王虹 | 2021.3 | 省级 | 信息工程学院 | 线上线下混合式 |
45 | 游艇设计 | 郑刚强 | 2021.3 | 省级 | 艺术与设计学院 | 社会实践 |
46 | 实验室安全学 | 冯小平 | 2021.7 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上 |
47 | 数字信号处理 | 郭志强 | 2021.7 | 省级 | 信息工程学院 | 线上 |
48 | 机械原理 | 毛娅 | 2021.7 | 省级 | 机电工程学院 | 线上 |
49 | 创业融资 | 沈俊 | 2021.7 | 省级 | 管理学院 | 线上 |
50 | 金融工程学 | 石丹 | 2021.7 | 省级 | 经济学院 | 线上 |
51 | 船舶辅机 | 向阳 | 2021.7 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线上 |
52 | 信息理论与编码 | 张可 | 2021.7 | 省级 | 信息工程学院 | 线上 |
53 | 商业银行经营与管理 | 周毓萍 | 2021.7 | 省级 | 经济学院 | 线上 |
54 | 运作管理 | 陈建华 | 2021.7 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式 |
55 | 知识产权法学 | 胡神松 | 2021.7 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 线上线下混合式 |
56 | 爆破工程 | 李立峰 | 2021.7 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式 |
57 | 轮机自动化 | 毛小兵 | 2021.7 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线上线下混合式 |
58 | 数据分析与建模 | 鄢丹 | 2021.7 | 省级 | 管理学院 | 线上线下混合式 |
59 | 矿床露天开采 | 叶海旺 | 2021.7 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式 |
60 | 遥感原理与应用 | 詹云军 | 2021.7 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式 |
61 | 水质工程学 | 张倩 | 2021.7 | 省级 | 土木工程与建筑学院 | 线上线下混合式 |
62 | 现代交换技术 | 赵宁 | 2021.7 | 省级 | 信息工程学院 | 线上线下混合式 |
63 | 高等数学 | 朱华平 | 2021.7 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式 |
64 | 道路建筑材料 | 朱云升 | 2021.7 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式 |
65 | 汽车制造工艺学 | 韩爱国 | 2021.7 | 省级 | 汽车工程学院 | 线下 |
66 | 劳动与社会保障法 | 何平 | 2021.7 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 线下 |
67 | 汽车试验学 | 何耀华 | 2021.7 | 省级 | 汽车工程学院 | 线下 |
68 | 船体构造与制图 | 汪敏 | 2021.7 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线下 |
69 | 基于关键力学问题的玻璃纤维增强塑料顶管工程虚拟仿真实验 | 陈建中 | 2021.7 | 省级 | 理学院 | 虚拟仿真实验 |
70 | 玻璃熔窑节能减排技术设计虚拟仿真实验 | 何峰 | 2021.7 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 虚拟仿真实验 |
71 | 组织危机管理沟通虚拟仿真实验平台 | 王超 | 2021.7 | 省级 | 管理学院 | 虚拟仿真实验 |
72 | 换热器性能测试与维修保障虚拟仿真实验 | 吴洁 | 2021.7 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 虚拟仿真实验 |
73 | 电器控制与可编程序控制器 | 傅剑 | 2022.12 | 省级 | 自动化学院 | 线上一流课程 |
74 | 情商管理与沟通 | 王超 | 2022.12 | 省级 | 管理学院 | 线上一流课程 |
75 | 货币金融学 | 胡国晖 | 2022.12 | 省级 | 经济学院 | 线上一流课程 |
76 | 专业表现技法 | 王刚 | 2022.12 | 省级 | 艺术与设计学院 | 线上一流课程 |
77 | 中国近现代史纲要 | 权宗田 | 2022.12 | 省级 | 马克思主义学院 | 线上一流课程 |
78 | 交通管理与控制A | 徐良杰 | 2022.12 | 省级 | 交通物流学院 | 线上线下混合式一流课程 |
79 | 船舶阻力 | 李子如 | 2022.12 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
80 | 汽车传感与车载网络技术 | 张洪昌 | 2022.12 | 省级 | 汽车工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
81 | 生产系统建模与仿真 | 罗亚波 | 2022.12 | 省级 | 机电工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
82 | 空调工程 | 周军莉 | 2022.12 | 省级 | 土木工程与建筑学院 | 线上线下混合式一流课程 |
83 | 空间分析 | 俞艳 | 2022.12 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
84 | 数字信号处理 | 郭志强 | 2022.12 | 省级 | 信息学院 | 线上线下混合式一流课程 |
85 | 实验力学 | 陈建中 | 2022.12 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
86 | 通信原理 | 吴薇 | 2022.12 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
87 | 光纤传感技术 | 黎敏 | 2022.12 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
88 | 材料力学 | 黄莉 | 2022.12 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
89 | 医学基础 | 刘霞 | 2022.12 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线上线下混合式一流课程 |
90 | 网站建设与网页设计B | 江长斌 | 2022.12 | 省级 | 管理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
91 | 景观设计原理A | 张琴 | 2022.12 | 省级 | 艺术与设计学院 | 线上线下混合式一流课程 |
92 | 大学英语2 | 周静 | 2022.12 | 省级 | 外国语学院 | 线上线下混合式一流课程 |
93 | 西方文化与交际 | 尧玮 | 2022.12 | 省级 | 外国语学院 | 线上线下混合式一流课程 |
94 | 基础写作 | 唐丹 | 2022.12 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 线上线下混合式一流课程 |
95 | 流行歌曲演唱 | 龚向阳 | 2022.12 | 省级 | 艺术教育中心 | 线上线下混合式一流课程 |
96 | 材料物理 | 赵春霞 | 2022.12 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线下一流课程 |
97 | 交通运输工程概论A | 刘兵 | 2022.12 | 省级 | 交通物流学院 | 线下一流课程 |
98 | 工程热力学与传热学 | 张尊华 | 2022.12 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线下一流课程 |
99 | 汽车拆装实习 | 田哲文 | 2022.12 | 省级 | 汽车工程学院 | 线下一流课程 |
100 | 机械创新设计 | 凌鹤 | 2022.12 | 省级 | 机电工程学院 | 线下一流课程 |
101 | 大学物理A | 廖红 | 2022.12 | 省级 | 理学院 | 线下一流课程 |
102 | 无机化学B | 童辉 | 2022.12 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线下一流课程 |
103 | 职业安全卫生A | 刘艳艳 | 2022.12 | 省级 | 安全应急学院 | 线下一流课程 |
104 | 思想政治理论课社会实践 | 朱喆 | 2022.12 | 省级 | 马克思主义学院 | 社会实践一流课程 |
105 | 半导体芯片的制备与性能分析实验 | 周静 | 2022.12 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
106 | 小型无人水下航行器设计虚拟仿真实验 | 商蕾 | 2022.12 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
107 | 知识产权纠纷多元化解决机制虚拟仿真实验 | 刘介明 | 2022.12 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
108 | 燃烧学定容燃烧弹虚拟仿真实验 | 阮智邦 | 2022.12 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
109
|
创业实践诊断与优化 | 郜庆路 | 2023.11 | 省级 | 管理学院 | 社会实践一流课程 |
110 | 关系数据库与SQL | 谢颂华 | 2023.11 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
111 | 应用光学 | 郜洪云 | 2023.11 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
112 | 传感器原理及应用 | 戴蓉 | 2023.11 | 省级 | 机电工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
113 | 道路勘测设计 | 张航 | 2023.11 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
114 | 天文航海 | 刘康 | 2023.11 | 省级 | 航运学院 | 线上线下混合式一流课程 |
115 | 汽车设计 | 喻厚宇 | 2023.11 | 省级 | 汽车工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
116 | 运输经济学 | 郑亚红 | 2023.11 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
117 | 机械CAD/CAM | 李益兵 | 2023.11 | 省级 | 机电工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
118 | 粉碎工程 | 钱玉鹏 | 2023.11 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
119 | 土力学与基础工程 | 李芬 | 2023.11 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
120 | 点集拓扑 | 薛琼 | 2023.11 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
121 | 会计学原理 | 陈晓芳 | 2023.11 | 省级 | 管理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
122 | 英语写作A1 | 刘应亮 | 2023.11 | 省级 | 外国语学院 | 线上线下混合式一流课程 |
123 | 园林植物学 | 王凤珍 | 2023.11 | 省级 | 艺术与设计学院 | 线上线下混合式一流课程 |
124 | 插画设计 | 沈蕾 | 2023.11 | 省级 | 艺术与设计学院 | 线上线下混合式一流课程 |
125 | 地理信息系统工程 | 张晓盼 | 2023.11 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
126 | 环境微生物学 | 刁红丽 | 2023.11 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
127 | 传播学概论 | 翟红蕾 | 2023.11 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 线上线下混合式一流课程 |
128 | 中国民族民间音乐 | 朱梅梵 | 2023.11 | 省级 | 素质教育中心 | 线上线下混合式一流课程 |
129 | 现代检测技术 | 杨媛媛 | 2023.11 | 省级 | 信息工程学院 | 线上一流课程 |
130 | 射频识别技术与应用 | 浦实 | 2023.11 | 省级 | 理学院 | 线上一流课程 |
131 | 基础生物学 | 李俊丽 | 2023.11 | 省级 | 化学化工与生命科学学院 | 线上一流课程 |
132 | 无线传感网技术B | 马小林 | 2023.11 | 省级 | 信息工程学院 | 线上一流课程 |
133 | 体育舞蹈(拉丁舞)文化与习练 | 朱雄灏 | 2023.11 | 省级 | 体育学院 | 线上一流课程 |
134 | 电磁场与电磁波 | 付琴 | 2023.11 | 省级 | 信息工程学院 | 线下一流课程 |
135 | 航海气象与海洋学 | 张进峰 | 2023.11 | 省级 | 航运学院 | 线下一流课程 |
136 | 道路工程CAD实验 | 夏晶 | 2023.11 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线下一流课程 |
137 | 世界经济A | 魏龙 | 2023.11 | 省级 | 经济学院 | 线下一流课程 |
138 | 计算机会计 | 闵剑 | 2023.11 | 省级 | 管理学院 | 线下一流课程 |
139 | 西方政治制度史 | 李艳丽 | 2023.11 | 省级 | 马克思主义学院 | 线下一流课程 |
140 | 水路危险品运输 | 刘敬贤 | 2023.11 | 省级 | 航运学院 | 线下一流课程 |
141 | 普通化学(双语) | 夏建龙 | 2023.11 | 省级 | 材料科学与工程国际化示范学院 | 线下一流课程 |
142 | 半导体物理基础 | 殷官超 | 2023.11 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线下一流课程 |
143 | 英语写作A2 | 黎慧 | 2023.11 | 省级 | 外国语学院 | 线下一流课程 |
144 | 消费者行为学虚拟仿真实验教学项目 | 冯军 | 2023.11 | 省级 | 管理学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
145 | 台风灾害下输电线路风险评估虚拟仿真实验 | 侯慧 | 2023.11 | 省级 | 自动化学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
146 | 商业大数据全景式创业决策虚拟仿真实验 | 刘勤 | 2023.11 | 省级 | 创业学院 | 虚拟仿真实验一流课程 |
147 | 创新创业能力拓展训练(生态环境类) | 王珺婷 | 2024.11 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 社会实践一流课程 |
148 | 算法设计与分析 | 高曙 | 2024.11 | 省级 | 计算机与人工智能学院 | 线上一流课程 |
149 | 汽车学与性能测试2 | 余晨光 | 2024.11 | 省级 | 汽车工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
150 | 桥梁工程C | 王頠 | 2024.11 | 省级 | 土木工程与建筑学院 | 线上线下混合式一流课程 |
151 | 热工设备 | 赵青林 | 2024.11 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
152 | 水上交通工程 | 马勇 | 2024.11 | 省级 | 航运学院 | 线上线下混合式一流课程 |
153 | 市场营销学 | 汪秀婷 | 2024.11 | 省级 | 管理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
154 | 材料成型CAD/CAM综合实验A | 冯玮 | 2024.11 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
155 | 网络GIS | 尹章才 | 2024.11 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
156 | 机电传动与控制 | 于蒙 | 2024.11 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
157 | 市场调研与创业分析 | 韩少钦 | 2024.11 | 省级 | 创业学院 | 线上线下混合式一流课程 |
158 | 材料化学C | 麦立强 | 2024.11 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
159 | 数字影像创意与制作 | 杨圣华 | 2024.11 | 省级 | 法学与人文社会学院 | 线上线下混合式一流课程 |
160 | 光电信息技术实验A | 陈梦苇 | 2024.11 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
161 | 交通规划B | 郭志勇 | 2024.11 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
162 | 微波技术与天线 | 付琴 | 2024.11 | 省级 | 信息工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
163 | 工程力学B | 胡丹 | 2024.11 | 省级 | 船海与能源动力工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
164 | 数据挖掘与商务智能 | 宋华 | 2024.11 | 省级 | 管理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
165 | 植物生物学及生理学B | 李静 | 2024.11 | 省级 | 化学化工与生命科学学院(艾克斯马赛学院) | 线上线下混合式一流课程 |
166 | 数据结构与算法设计 | 谢颂华 | 2024.11 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
167 | 模式识别C | 万源 | 2024.11 | 省级 | 理学院 | 线上线下混合式一流课程 |
168 | 文化与翻译 | 王爱军 | 2024.11 | 省级 | 外国语学院 | 线上线下混合式一流课程 |
169 | 矿业系统工程B | 李梅 | 2024.11 | 省级 | 资源与环境工程学院 | 线上线下混合式一流课程 |
170 | 法语毕业论文指导 | 白琰媛 | 2024.11 | 省级 | 外国语学院 | 线上线下混合式一流课程 |
171 | 投资学B | 李殊琦 | 2024.11 | 省级 | 管理学院 | 线下一流课程 |
172 | 交通环境与可持续发展 | 刘兵 | 2024.11 | 省级 | 交通与物流工程学院 | 线下一流课程 |
173 | 船舶值班与避碰A | 翁建军 | 2024.11 | 省级 | 航运学院 | 线下一流课程 |
174 | 仿生材料 | 高冠斌 | 2024.11 | 省级 | 新材料研究所(材料复合新技术国家重点实验室) | 线下一流课程 |
175 | 薪酬管理 | 张光磊 | 2024.11 | 省级 | 管理学院 | 线下一流课程 |
176 | 身边的职业生涯开发与管理 | 谢宝国 | 2024.11 | 省级 | 管理学院 | 线下一流课程 |
177 | 新生研讨课 | 殷官超 | 2024.11 | 省级 | 材料科学与工程学院 | 线下一流课程 |
178 | 证券投资学 | 杜伟岸 | 2024.11 | 省级 | 经济学院 | 线下一流课程 |
179 | 发动机原理F | 王志红 | 2024.11 | 省级 | 汽车工程学院 | 线下一流课程 |
180 | 船载航行设备与系统 | 肖进丽 | 2024.11 | 省级 | 航运学院 | 线下一流课程 |
181 | 流行音乐鉴赏(GX) | 詹莉 | 2024.11 | 省级 | 素质教育中心(国家大学生文化素质教育基地) | 线下一流课程 |
182 | 灾害心理学 | 郭晨 | 2024.11 | 省级 | 安全科学与应急管理学院 | 线下一流课程 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有