发布时间:2025-01-21 作者:本科生院
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 所属单位 | 项目组成员 | 级别 | 项目类型 | 备注 |
2024101 | 融合知识图谱和AI技术的数智化课程教学模式研究 | 刘平峰 | 经济学院 | 陈冬林、余谦、曹洪江、黄俊 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024102 | 实务型法治人才“四维一体”协同培养机制研究——面向基层社会治理现代化 | 李牧 | 法学与人文社会学院 | 孟奇勋、马卉、薛志华、岳琴舫 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024103 | 基于虚拟教研室的材料类、多元化“ABC”式教学模式改革与实践 | 丁瑶 | 材料科学与工程学院 | 殷官超、顾少轩、徐林、王选朋 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024104 | 材料类专业3D/4D增材制造前沿学科的“四位一体”教学方法与创新实践 | 陈鹏 | 材料科学与工程学院 | 刘凯、龚小龙、廖雨晗 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024105 | 面向新质生产力的行业特色高校数智人才培养体系研究与实践 | 史彬 | 本科生院 | 陈斐、周斌、汪怡平、周俊伟 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024106 | 基于知识图谱和AI赋能的航海技术专业核心课程数字化建设研究与教学改革实践 | 刘康 | 航运学院 | 刘克中、贺益雄、刘成勇、陈厚忠 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024107 | 融合思政的航海特色劳动教育体系构建与实践 | 郝国柱 | 航运学院 | 张进峰、吴小红、李胜为、关宏旭 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024108 | 面向新质生产力的工程管理一流本科专业建设数智化改革研究与实践 | 陈伟 | 土木工程与建筑学院 | 蔡礼雄、刘捷、严行、李勇华 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024109 | 知识图谱赋能《灾害心理学》课程“123”教学模式创新与实践 | 郭晨 | 安全科学与应急管理学院 | 吕伟、张伟、苏姝燕 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024110 | 需求驱动 数智赋能 :面向新质人才培养的高校教育教学质量保障体系的构建及运行研究 | 徐爱萍 | 本科生院 | 王剑、柴光文、王梦简、魏超 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024111 | “知识图谱+人工智能”双轮驱动的教学创新和实践——以《材料科学基础》为例 | 王堃 | 材料科学与工程学院 | 顾少轩、雷丽文、邵锐 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024112 | 以理论知识融合、课程案例工程化和科研训练推进《材料力学》课程改革 | 文聘 | 物理与力学学院 | 黄莉、秦莹、李永静 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024113 | “数智驱动、虚实协同”的实验教学模式创新与评价体系改革研究 | 杨志杰 | 本科生院 | 卢红、彭强、周斌、魏超 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024114 | “双一流”背景下基于学科专业一体化建设的生物技术专业拔尖创新人才培养体系探索与实践 | 陈碧峰 | 化学化工与生命科学学院 | 沈雷、班宜辉、张静丽 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024115 | 思政课教学实效性质性研究——以《思想道德与法治》为例 | 易艳 | 马克思主义学院 | 雷江梅、许瑶、梅运彬、孙灯勇 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024116 | 数字化转型背景下高校智慧体育的实践探索与生态构建研究 | 阳艺武 | 体育学院 | 郭敏刚、金成平、周凰、朱雄灏 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024117 | 以学生为中心的《数字信号处理》课程过程性考核评价研究与实践 | 许建霞 | 信息工程学院 | 刘雪冬、赵宁、刘佩、马力 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024118 | 新质生产力驱动下传统工科专业数智化转型人才培养体系探究与实践 | 祝锋 | 交通与物流工程学院 | 刘敏、陈云、于蒙、王强 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024119 | GIS专业“课程+思政”的知识图谱库建设方法 | 尹章才 | 资源与环境工程学院 | 张旭、周晗、龚珍 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024120 | 一流本科教育视域下高校教学柔性管理应用研究与实践 | 秦俊 | 管理学院 | 江长斌、闵剑、敬晓慧、陈欣芳 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024121 | 新文科人才培养体系研究——基于理工高校经济类专业的实践 | 杜伟岸 | 经济学院 | 方建珍、袁艳斌、黄俊 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024122 | 产教融合背景下社会工作专业教学创新与学生实践能力培养研究——以《社区工作》为例 | 张晓筱 | 法学与人文社会学院 | 秦琴、胡仕勇、张峻豪 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024123 | 工科背景下数智赋能的管理类课程、教材、实验一体化建设与探索研究——以海事管理学为例 | 陈琳瑛 | 航运学院 | 郝勇、刘奕、周阳 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024124 | 面向新一代信息技术的智能制造工程专业人才实践创新能力培养模式研究 | 王磊 | 机电工程学院 | 尹海斌、杜百岗、李瑞亚 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024125 | “链能协同-三重驱动-四创贯通”的行业特色高校科创人才培养模式的探索与实践 | 刘振元 | 创业学院 | 韩少钦、徐潇潇、李竹波、王黎 | 省级 | 本科教育项目 | |
2024126 | 人工智能赋能高校体育教育教学深度融合研究 | 夏杉杉 | 体育学院 | 黄静娴、郭敏刚、余果、李韦羽 | 省级 | 本科教育项目 | 委托项目 |
2024127 | 基于“新工科”拔尖创新人才培养的“英语学习共同体”研究 | 马文丽 | 外国语学院 | 吴卫平、黎慧、尧玮、李明菲 | 省级 | 本科教育项目 | 委托项目 |
2024128 | 数智赋能高校实验技术队伍质量提升路径研究 | 谷婷婷 | 国有资产与实验管理处 | 熊兵、吴洁、张磊 | 省级 | 本科教育项目 | 委托项目 |
2024129 | 材料科学与工程学科交叉的高质量研究生培养模式改革与实践 | 安琴友 | 材料科学与工程学院 | 麦立强、丁瑶、罗雯、张磊 | 省级 | 研究生教育项目 | |
2024130 | AI赋能产教融合的计算机类专硕培养模式改革与实践 | 袁景凌 | 计算机与人工智能学院 | 熊盛武、钟饮、解庆、段鹏飞 | 省级 | 研究生教育项目 | |
2024131 | 研究生《数据挖掘与统计学习》课程数字化转型的改革与实践 | 万源 | 数学与统计学院 | 方玺、谢良、凌光、杨文霞 | 省级 | 研究生教育项目 | |
2024132 | 研究生国际学术交流能力培养模式改革 | 刘泉 | 信息工程学院 | 李政颖、杨明红、孟伟、左洁 | 省级 | 研究生教育项目 | |
2024133 | “企业需求牵引-项目制贯通培养-教育资源矩阵保障”的襄阳示范区专业学位研究生培养模式改革与实践 | 张家明 | 襄阳示范区 | 梁传杰、刘振元、侯献军、韩明丹 | 省级 | 研究生教育项目 | |
2024134 | AI 赋能研究生生源质量提升的路径探索 | 冯承金 | 研究生院 | 梁传杰、王秀梅、史少越、周小靖 | 省级 | 研究生教育项目 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有