发布时间:2022-10-18 作者:社会合作与校友工作处
到款日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
2022-9-2 | 武汉市桥梁工程有限公司 | 95,000.00 |
2022-9-2 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 60,000.00 |
2022-9-5 | 武汉市市政路桥有限公司 | 95,000.00 |
2022-9-6 | 武汉拓材科技有限公司 | 200,000.00 |
2022-9-8 | 一汽解放汽车有限公司 | 200,000.00 |
2022-9-9 | 武汉禾中济数字科技有限公司 | 30,000.00 |
2022-9-14 | 中国航海学会 | 7,500.00 |
2022-9-15 | 华为云计算技术有限公司 | 200,000.00 |
2022-9-16 | 中衡设计集团股份有限公司 | 100,000.00 |
2022-9-16 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 40,000.00 |
2022-9-19 | 顾莉华 | 4,000.00 |
2022-9-19 | 中国青年创业就业基金会 | 20,000.00 |
2022-9-19 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 80,000.00 |
2022-9-19 | 武汉明瑞智库咨询有限公司 | 100,000.00 |
2022-9-19 | 北京SMC教育基金会 | 150,000.00 |
2022-9-20 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,000.00 |
2022-9-22 | 招商局慈善基金会 | 460,000.00 |
2022-9-22 | 招商局慈善基金会 | 500,000.00 |
2022-9-22 | 武汉市市政道路排水工程有限公司 | 95,000.00 |
2022-9-26 | 上海蔚赫信息科技有限公司 | 100,000.00 |
2022-9-26 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 200,000.00 |
2022-9-27 | 于发明 | 500,000.00 |
2022-9-27 | 伍威明 | 113,740.28 |
2022-9-28 | 精量电子(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
2022-9-28 | 武汉理工大产业集团有限公司 | 2,000,000.00 |
合计 | 5,550,240.28 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有