发布时间:2023-04-26 作者:社会合作与校友工作处
日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
2023/3/3 | 周俊 | 100,000.00 |
2023/3/8 | 江苏海泰海洋装备有限公司 | 50,000.00 |
2023/3/13 | 中国光华科技基金会 | 6,000.00 |
2023/3/16 | 苏州苏科环保科技有限公司 | 50,000.00 |
2023/3/20 | 武汉市豫楚餐饮管理有限公司 | 100,000.00 |
2023/3/24 | 王俊平 | 850 |
2023/3/24 | 夏梓云 | 850 |
2023/3/24 | 郭振兴 | 850 |
2023/3/24 | 游欢 | 850 |
2023/3/24 | 游欢 | 850 |
2023/3/24 | 朱世忠 | 1,650.00 |
2023/3/24 | 胡潇月 | 850 |
2023/3/24 | 贾大梅 | 1,650.00 |
2023/3/24 | 张克笠 | 800 |
2023/3/25 | 湖北欣远达建设工程有限公司 | 1,000.00 |
2023/3/25 | 刘晋宏 | 850 |
2023/3/25 | 周小宁 | 800 |
2023/3/25 | 秦思 | 850 |
2023/3/25 | 徐杰 | 850 |
2023/3/26 | 戴江波 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 黄铭文 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 郁聪 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 李红平 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 岳晓朋 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 夏梓云 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 王俊平 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 朱世忠 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 涂聆佳 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 王伟 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 王艳华 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 张永才 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 周世喜 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 黄玲凤 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 韩孜 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 高凯 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 张克笠 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 邓培 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 陈昌曙 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 刘佳佳 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 张伟 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 樊亭 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 陈磊 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 张峣 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 黄家耕 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 汪文 | 2,000.00 |
2023/3/26 | 胡国付 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 卢鹏荐 | 10,000.00 |
2023/3/26 | 蔡川 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 余山东 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 孔海燕 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 毛义神 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 伍金斌 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 武汉浩翰动画有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 李育 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 游欢 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 胡涛 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 张剑锋 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 刘长波 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 周紫燕 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 叶威 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 尚永伟 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 柳海涛 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 武汉志昆科技有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 王会敏 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 刘锋 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 何志伟 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 杨雄 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 湖北友成汽车科技有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 中乾立源工程咨询有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 袁曼思 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 敦锋(武汉)科技有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 周延文 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 周杰 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 朱智康 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 王胜 | 800 |
2023/3/27 | 王国领 | 800 |
2023/3/27 | ZHANG JING YUXIN | 2,000.00 |
2023/3/27 | 武汉易米景科技有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 陈岑 | 2,000.00 |
2023/3/27 | 湖北飞灵文化科技有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/27 | 李占江 | 800 |
2023/3/27 | 武汉名师启迪教育管理有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/28 | 湖北路城建设科技有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/28 | 毛诗莉 | 800 |
2023/3/28 | 武汉桐创汽车科技有限责任公司 | 2,000.00 |
2023/3/28 | 武汉图灵阳光机电工程有限公司 | 80,000.00 |
2023/3/28 | 徐慧强 | 2,000.00 |
2023/3/28 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/28 | 陈孝兵 | 10,000.00 |
2023/3/28 | 常州市艾森塑料科技有限公司 | 1,000.00 |
2023/3/28 | 武汉慧谷空间科技咨询服务有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/28 | 李建营 | 2,000.00 |
2023/3/28 | 武汉咨水科技有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/28 | 中管辰化石油工程有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/28 | 龚丽敏 | 1,000.00 |
2023/3/28 | 张健 | 20,000.00 |
2023/3/29 | 王开学 | 10,000.00 |
2023/3/29 | 魏晶 | 2,000.00 |
2023/3/29 | 沈阳睿驰供应链管理有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/29 | 杨银芳 | 850 |
2023/3/29 | 湖北宏威体育发展有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/29 | 湖北欣远达建设工程有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/29 | 同共科技(赤壁)有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/29 | 湖北电务通能源服务有限公司 | 10,000.00 |
2023/3/29 | 武汉固理新能源科技有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/29 | 湖北电务通能源服务有限公司 | 850 |
2023/3/29 | 张红艳 | 2,000.00 |
2023/3/29 | 李海清 | 2,000.00 |
2023/3/30 | 武汉市思熠信息咨询有限公司 | 2,000.00 |
2023/3/30 | 武汉理工大设计研究院有限公司西南分公司 | 800 |
2023/3/30 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 100,000.00 |
2023/3/31 | 湖北中和信律师事务所 | 2,000.00 |
2023/3/31 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 | 2,000.00 |
合计 | 901,250.00 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有