发布时间:2023-05-21 作者:社会合作与校友工作处
日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
2023/4/2 | 武汉香草花田旅游开发有限公司 | 2,000.00 |
2023/4/2 | 徐伟伟 | 5,000.00 |
2023/4/3 | 武汉爱瑞迪科技有限公司 | 20,000.00 |
2023/4/4 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 20,000.00 |
2023/4/4 | 泛华建设集团有限公司武汉江夏分公司 | 10,000.00 |
2023/4/6 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 20,000.00 |
2023/4/6 | 邓慧 | 2,000.00 |
2023/4/6 | 武汉天之境文化传播有限公司 | 10,000.00 |
2023/4/7 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 100,000.00 |
2023/4/7 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 20,000.00 |
2023/4/7 | 詹轶 | 2,000.00 |
2023/4/7 | 中电蓝域智能工程(武汉)有限公司 | 10,000.00 |
2023/4/7 | 徐伟伟 | 5,000.00 |
2023/4/7 | 湖北锦绣人才科技集团有限公司 | 10,000.00 |
2023/4/8 | 郭振兴 | 10,000.00 |
2023/4/10 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 | 100,000.00 |
2023/4/11 | 华工科技产业股份有限公司 | 200,000.00 |
2023/4/11 | 武汉市洪山区东佳电子经营部 | 2,520.00 |
2023/4/13 | 武理加固检测(武汉)有限公司 | 30,000.00 |
2023/4/13 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 150,000.00 |
2023/4/23 | 张文明 | 50,000.00 |
2023/4/23 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 20,000.00 |
2023/4/26 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 100,000.00 |
合计 | 898,520.00 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有