发布时间:2023-07-26 作者:社会合作与校友工作处
日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
2023/6/2 | 山东玖福膜材料科技有限公司 | 100,000.00 |
2023/6/6 | 东风公益基金会 | 100,000.00 |
2023/6/8 | 武汉港迪智能技术有限公司 | 200,000.00 |
2023/6/8 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 250,000.00 |
2023/6/10 | 吴丽婷 | 500 |
2023/6/12 | 黑来拉支 | 800 |
2023/6/12 | 黑来拉支 | 4,200.00 |
2023/6/13 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 16,000.00 |
2023/6/13 | 李昆燕 | 300 |
2023/6/15 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,000.00 |
2023/6/16 | 曹文娟 | 12,000.00 |
2023/6/16 | 王国蓉 | 600 |
2023/6/17 | 湖北溪岸节能环保科技有限公司 | 6,600.00 |
2023/6/20 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 200,000.00 |
2023/6/21 | 龚爱群 | 250,000.00 |
2023/6/21 | 徐红 | 500 |
2023/6/24 | 穆家凤 | 800 |
2023/6/25 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 60,000.00 |
2023/6/28 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 50,000.00 |
2023/6/28 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 3,948.00 |
2023/6/29 | 中楚物业股份有限公司 | 30,000.00 |
2023/6/29 | 湖北领头羊体育发展有限公司 | 150,000.00 |
2023/6/30 | 北京小米公益基金会 | 500,000.00 |
2023/6/30 | 吴婷婷 | 500 |
合计 | 2,036,748.00 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有