发布时间:2024-07-04 作者:社会合作与校友工作处
2024年6月捐赠到款鸣谢 | ||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额 |
2024-6-3 | 华工科技产业股份有限公司 | 200,000.00 |
2024-6-4 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 1,050,000.00 |
2024-6-4 | 一汽解放汽车有限公司 | 200,000.00 |
2024-6-7 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 40,000.00 |
2024-6-12 | 商望荣 | 1,300.00 |
2024-6-14 | 卫华集团有限公司 | 300,000.00 |
2024-6-15 | 胡国付 | 10,000.00 |
2024-6-15 | 王立 | 2,000.00 |
2024-6-16 | 汪文 | 2,000.00 |
2024-6-17 | 梁朝柱 | 2,000.00 |
2024-6-17 | 湖北金凯伟博科技发展有限公司 | 2,000.00 |
2024-6-17 | 张驰 | 2,000.00 |
2024-6-17 | 刘佳佳 | 2,000.00 |
2024-6-18 | 梁薇 | 31,500.00 |
2024-6-18 | 湖北予智律师事务所 | 10,000.00 |
2024-6-19 | 武汉河洋科技有限公司 | 2,000.00 |
2024-6-19 | 叶威 | 2,000.00 |
2024-6-20 | 柳海涛 | 2,000.00 |
2024-6-20 | 李红平 | 2,000.00 |
2024-6-20 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 2,000.00 |
2024-6-21 | 武汉市思熠信息咨询有限公司 | 2,000.00 |
2024-6-21 | 武汉咨水科技有限公司 | 2,000.00 |
2024-6-22 | 周杰 | 10,000.00 |
2024-6-24 | 樊亭 | 10,000.00 |
2024-6-24 | 武汉海诚汽车贸易有限公司 | 10,000.00 |
2024-6-25 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,000.00 |
2024-6-26 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 20,000.00 |
2024-6-26 | 湖北友成汽车科技有限公司 | 10,000.00 |
2024-6-27 | 龚爱群 | 250,000.00 |
2024-6-27 | 龚爱群 | 200,000.00 |
2024-6-27 | 南京永能新材料有限公司 | 50,000.00 |
2024-6-27 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 | 10,000.00 |
2024-6-28 | 林英锋 | 10,000.00 |
2024-6-28 | 陈昌曙 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 胡涛 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 李海清 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 朱智康 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 张健 | 20,000.00 |
2024-6-28 | 武汉所见科技有限公司 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 10,000.00 |
2024-6-28 | 武汉易米景科技有限公司 | 10,000.00 |
2024-6-28 | 魏晶 | 2,000.00 |
2024-6-28 | 北京小米公益基金会 | 500,000.00 |
2024-6-29 | 刘长波 | 2,000.00 |
2024-6-30 | 湖北路城建设科技有限公司 | 2,000.00 |
合计 | 3106800.00 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有