发布时间:2024-11-11 作者:社会合作与校友工作处
2024年10月捐赠鸣谢 | ||
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2024-10-4 | 邱凌 | 100,000.00 |
2024-10-9 | 北京SMC教育基金会 | 150,000.00 |
2024-10-10 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 40,000.00 |
2024-10-11 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 100,000.00 |
2024-10-11 | 上海海逸科贸有限公司 | 300,000.00 |
2024-10-14 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 200,000.00 |
2024-10-16 | 顾莉华 | 4,000.00 |
2024-10-17 | 广西德福特科技有限公司 | 100,000.00 |
2024-10-18 | 韩国船级社(中国)有限公司 | 25,000.00 |
2024-10-21 | 张学东 | 18,000.00 |
2024-10-22 | 中国船级社 | 150,000.00 |
2024-10-23 | 武汉理工大产业集团有限公司 | 1,500,000.00 |
2024-10-24 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 202,000.00 |
2024-10-24 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 60,000.00 |
2024-10-25 | 武汉觉晓科技有限公司 | 100,000.00 |
2024-10-28 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 175,000.00 |
2024-10-28 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 875,000.00 |
2024-10-28 | 优毅时代武汉科技有限公司 | 200,000.00 |
2024-10-28 | 周金坤 | 120,000.00 |
2024-10-29 | 武汉市无界环球文化传播有限公司 | 100,000.00 |
2024-10-30 | 曹文娟 | 12,000.00 |
2024-10-31 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 20,000.00 |
合计 | 4,551,000.00 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有