发布时间:2025-02-21 作者:社会合作与校友工作处
2025年12月捐赠鸣谢 | ||
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2024-12-2 | 周金坤 | 100,000.00 |
2024-12-3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-3 | 江苏海泰海洋装备有限公司 | 50,000.00 |
2024-12-3 | 李昕蕙 | 111,500.00 |
2024-12-3 | 武汉云曦电子科技有限公司 | 170,000.00 |
2024-12-6 | 天津创导热材料有限公司 | 1,000,000.00 |
2024-12-6 | 魏磊 | 120,000.00 |
2024-12-6 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-10 | 北京安杰世泽(南京)律师事务所 | 50,000.00 |
2024-12-10 | 武汉安施通电气有限公司 | 250,000.00 |
2024-12-10 | 项林法 | 500,000.00 |
2024-12-10 | 中交第一航务工程局有限公司 | 60,000.00 |
2024-12-11 | 武汉安施通电气有限公司 | 250,000.00 |
2024-12-11 | 一夫科技股份有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-13 | 上海中谷物流股份有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-13 | 日本船级社(中国)有限公司 | 15,000.00 |
2024-12-16 | 武汉馨安通新型建材有限公司 | 200,000.00 |
2024-12-16 | 中豫飞马新材料技术创新中心(郑州)有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-16 | 湖北省青少年发展基金会 | 100,000.00 |
2024-12-19 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 1,000,000.00 |
2024-12-19 | 四川西南交通大学教育基金会 | 360,000.00 |
2024-12-20 | 武汉融讯弘毅信息技术有限公司 | 200,000.00 |
2024-12-20 | 武汉索拉新能源科技有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-23 | 西藏宏农农业发展有限公司 | 20,000.00 |
2024-12-24 | 张克笠 | 5,000.00 |
2024-12-24 | 夏梓云 | 2,000.00 |
2024-12-24 | 董继飞 | 2,000.00 |
2024-12-24 | 王丹华 | 2,000.00 |
2024-12-24 | 罗小华 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 刘小威 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 潘广利 | 5,000.00 |
2024-12-24 | 毕叶 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 于瑶 | 2,000.00 |
2024-12-24 | 刘仕波 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 郭振兴 | 5,000.00 |
2024-12-24 | 蒋贞耀 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 李浩 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 刘日东 | 2,000.00 |
2024-12-24 | 王华珍 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 朱华 | 10,000.00 |
2024-12-24 | 段雪建 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 熊添忆 | 2,000.00 |
2024-12-24 | 付凯 | 1,000.00 |
2024-12-24 | 刘虎 | 1,000.00 |
2024-12-25 | 李园辉 | 2,000.00 |
2024-12-25 | 湖北念行律师事务所 | 2,000.00 |
2024-12-25 | 孙利 | 2,000.00 |
2024-12-25 | 李洋 | 1,000.00 |
2024-12-25 | 湖北予智律师事务所 | 10,000.00 |
2024-12-25 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-25 | 泰和泰(武汉)律师事务所 | 5,000.00 |
2024-12-25 | 蔚书乔 | 2,000.00 |
2024-12-25 | 朱学杰 | 5,000.00 |
2024-12-26 | 湖北金雅律师事务所 | 5,000.00 |
2024-12-26 | 中华思源工程基金会 | 50,000.00 |
2024-12-26 | 祝志刚 | 100,000.00 |
2024-12-26 | 陈智慧 | 1,000.00 |
2024-12-27 | 湖北省教育基金会 | 300,000.00 |
2024-12-27 | 李伟 | 2,000.00 |
2024-12-27 | 武汉千悦城科技有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-28 | 厦门新旺新材料科技有限公司 | 50,000.00 |
2024-12-30 | 武汉良师前程教育科技有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-30 | 严新平 | 120,000.00 |
2024-12-30 | 湖北芯中达材料科技有限公司 | 30,000.00 |
2024-12-30 | 武汉五州润达生物医药科技有限公司 | 50,000.00 |
2024-12-30 | 武汉爱英培思教育科技有限公司 | 20,000.00 |
2024-12-30 | 王亮 | 10,000.00 |
2024-12-31 | 严新平 | 333,000.00 |
2024-12-31 | 华为技术有限公司 | 100,000.00 |
2024-12-31 | 博瑞德环境集团股份有限公司 | 40,000.00 |
2024-12-31 | 覃明 | 160,000.00 |
合计 | 6903500 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有