发布时间:2025-06-09 作者:社会合作与校友工作处
2025年5月捐赠 | ||
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2025/5/5 | 广东致尚万尊家具实业有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/6 | 李晓明 | 50,000.00 |
2025/5/6 | 无锡华东重机吊具制造有限公司 | 50,000.00 |
2025/5/6 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/8 | 河北境美园林工程有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/8 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 200,000.00 |
2025/5/8 | 李文恩 | 120,000.00 |
2025/5/9 | 四川西南交通大学教育基金会 | 150,600.00 |
2025/5/9 | 武汉小象创意科技有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/9 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 20,000.00 |
2025/5/12 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 1,100,000.00 |
2025/5/13 | 房照 | 10,000.00 |
2025/5/13 | 武汉安施通电气有限公司 | 250,000.00 |
2025/5/13 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 30,000.00 |
2025/5/13 | 武汉安施通电气有限公司 | 250,000.00 |
2025/5/13 | SEW-传动设备(武汉)有限公司 | 200,000.00 |
2025/5/14 | 南通奥普机械工程有限公司 | 50,000.00 |
2025/5/14 | 武汉天测测绘科技有限公司 | 20,000.00 |
2025/5/14 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 | 50,000.00 |
2025/5/21 | 梁国世 | 1,000,000.00 |
2025/5/22 | 湖北省江苏商会 | 20,000.00 |
2025/5/23 | 武汉浩天卓越人力资源服务有限公司 | 1,500,000.00 |
2025/5/23 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/23 | 左冰 | 527 |
2025/5/23 | 北京金山软件公益基金会 | 150,000.00 |
2025/5/23 | 毛润泽 | 12,700.00 |
2025/5/24 | 张良宽 | 12,700.00 |
2025/5/24 | 樊兴国 | 12.7 |
2025/5/25 | 胡志勇 | 527 |
2025/5/25 | 寇月明 | 10,000.00 |
2025/5/25 | 汤寒林 | 527 |
2025/5/26 | 李文帅 | 12,700.00 |
2025/5/26 | 天津凯米克化工贸易有限公司 | 20,000.00 |
2025/5/26 | 常州市艾森塑料科技有限公司 | 12,700.00 |
2025/5/26 | 陆允娟 | 12,700.00 |
2025/5/26 | HEO JONG | 300,000.00 |
2025/5/26 | 安江波 | 12,800.00 |
2025/5/26 | 任瑞强 | 5.27 |
2025/5/26 | 王守斌 | 10,000.00 |
2025/5/26 | 湖北青春号新能源科技有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/26 | 贵州习升厚发科技有限公司 | 12,700.00 |
2025/5/26 | 张彬 | 527 |
2025/5/27 | 深圳市海浦蒙特公益基金会 | 200,000.00 |
2025/5/27 | 赵君君 | 12,700.00 |
2025/5/27 | 常伟 | 15,000.00 |
2025/5/27 | 上海佳船企业发展有限公司 | 52,700.00 |
2025/5/27 | 张垚 | 12,700.00 |
2025/5/27 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | 20,000.00 |
2025/5/27 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 12,752.70 |
2025/5/27 | 戴江波 | 127,000.00 |
2025/5/27 | 海南曼珠投资有限公司 | 100,000.00 |
2025/5/27 | 梅鹏翔 | 152,700.00 |
2025/5/27 | 张锋 | 12,700.00 |
2025/5/27 | 无锡尚捷钢铁材料有限公司 | 150,000.00 |
2025/5/27 | 韩双 | 12,700.00 |
2025/5/27 | 张娟 | 12,700.00 |
2025/5/27 | 屠津轮 | 12,700.00 |
2025/5/27 | 陈翼,于喜征,刘岩,朗浩,李晓燕,姚冰 | 50,000.00 |
2025/5/27 | 张华勇 | 200,000.00 |
2025/5/28 | 黄征平 | 16,800.00 |
2025/5/29 | 戴威 | 100,000.00 |
2025/5/29 | 无锡尚捷钢铁材料有限公司 | 250,000.00 |
2025/5/29 | 夏雨琳 | 52.7 |
2025/5/30 | 陈立军 | 12,700.00 |
2025/5/30 | 武汉欧美大地仪器科技有限公司 | 25,000.00 |
2025/5/30 | 董建超 | 0.01 |
2025/5/30 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 250,000.00 |
2025/5/30 | 黄石玖盛禾企业管理咨询有限公司 | 100,000.00 |
合计 | 8,162,631.38 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有