发布时间:2025-10-14 作者:社会合作与校友工作处
2025年9月捐赠到款 | ||
捐赠日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额 |
2025/9/1 | 陈文 | 20,000.00 |
2025/9/1 | 重庆思锐货运代理有限公司 | 130,000.00 |
2025/9/3 | 沈强 | 10,000.00 |
2025/9/4 | 周小新 | 10,000.00 |
2025/9/4 | 邵刚勤 | 20,000.00 |
2025/9/4 | 邵刚勤 | 10,000.00 |
2025/9/4 | 邵刚勤 | 2,000.00 |
2025/9/5 | 广西云鹰新材料科技有限公司 | 20,000.00 |
2025/9/5 | 邵刚勤 | 2,000.00 |
2025/9/8 | 特浦玛(上海)船舶科技有限公司 | 50,000.00 |
2025/9/8 | 欧阳敦青 | 500,000.00 |
2025/9/9 | 邵刚勤 | 2,000.00 |
2025/9/10 | 卫华集团有限公司 | 150,000.00 |
2025/9/12 | 木士春 | 50,000.00 |
2025/9/15 | 襄阳弗迪电池有限公司 | 600,000.00 |
2025/9/18 | 王开学 | 15,000.00 |
2025/9/18 | 上海高顿教育科技有限公司 | 100,000.00 |
2025/9/18 | 比博斯特(上海)汽车电子有限公司 | 100,000.00 |
2025/9/21 | 徐永模 | 100,000.00 |
2025/9/22 | 武汉众创科技投资有限公司 | 150,000.00 |
2025/9/23 | 潘牧 | 50,000.00 |
2025/9/24 | 武汉小象创意科技有限公司 | 100,000.00 |
2025/9/24 | 唐新峰 | 30,000.00 |
2025/9/25 | 韩国船级社(中国)有限公司 | 25,000.00 |
2025/9/25 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,000.00 |
2025/9/25 | 南京永能新材料有限公司 | 50,000.00 |
2025/9/25 | 上海道淳交通科技有限公司 | 20,000.00 |
2025/9/28 | 李新华 | 50,000.00 |
2025/9/28 | 严新平 | 200,000.00 |
2025/9/29 | 武汉理工大产业集团有限公司 | 1,500,000.00 |
2025/9/29 | 严新平 | 100,000.00 |
2025/9/30 | 北京四方瑞祥公益基金会 | 120,000.00 |
2025/9/30 | 湖北省青少年发展基金会 | 20,000.00 |
2025/9/30 | 中交第一航务工程局有限公司 | 60,000.00 |
合计 | 4,466,000.00 |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有