
发布时间:2026-06-02 作者:社会合作与校友工作处
| 2026年5月捐赠 | ||
| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
| 2026/5/6 | 迈安德集团有限公司 | 50,000.00 |
| 2026/5/7 | 泰豪电源技术有限公司 | 100,000.00 |
| 2026/5/8 | 罗国强 | 100,000.00 |
| 2026/5/8 | 房照 | 10,000.00 |
| 2026/5/9 | 华工科技产业股份有限公司 | 200,000.00 |
| 2026/5/11 | 武汉市洪山区弘锦广告部 | 18,956.00 |
| 2026/5/11 | 武汉理工大产业集团有限公司 | 2,000,000.00 |
| 2026/5/15 | 石泉县财政局国库支付改革预算资金专户 | 2,000,000.00 |
| 2026/5/15 | 江苏海泰海洋装备有限公司 | 250,000.00 |
| 2026/5/18 | 严新平 | 200,000.00 |
| 2026/5/18 | 陈朝阳 | 25,200.00 |
| 2026/5/18 | 奇石乐精密机械设备(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 2026/5/21 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 2026/5/21 | 邱景兴 | 10,000.00 |
| 2026/5/26 | 安徽铸圆建设工程有限公司 | 5,000.00 |
| 2026/5/26 | 武汉理工大学出版社有限责任公司 | 20,000.00 |
| 2026/5/27 | 陈浩鸣 | 0.01 |
| 2026/5/27 | 刘昊天 | 1 |
| 2026/5/27 | 深圳市海浦蒙特公益基金会 | 200,000.00 |
| 2026/5/27 | 陆峻 | 52.7 |
| 2026/5/27 | 刘正华 | 5.27 |
| 2026/5/27 | 广州佳鱼软件科技有限公司 | 100,000.00 |
| 2026/5/27 | 蒋连君 | 12,800.00 |
| 2026/5/27 | 李家兴 | 1,280.00 |
| 2026/5/27 | 武汉理学堂教育科技有限公司 | 100,000.00 |
| 2026/5/27 | 李圣 | 100 |
| 2026/5/27 | 杨浚帆 | 0.01 |
| 2026/5/27 | 苏州弘迈建设工程有限公司 | 128,000.00 |
| 2026/5/27 | 安徽合工质能双碳科技有限公司 | 1,500,000.00 |
| 2026/5/27 | 浩天科慧人才服务(黄冈市)有限公司 | 128,000.00 |
| 2026/5/27 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 | 200,000.00 |
| 2026/5/27 | 镇江纽莱企业管理有限公司 | 100,000.00 |
| 2026/5/28 | 代立海 | 0.88 |
| 2026/5/29 | 烽火通信科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 合计 | 7,719,395.87 | |
招生电话: 027-87859017 027-87858399(本科生) 027-87651413(研究生)
地址:武汉市珞狮路122号 联系电话:87651442
Email:xxgk@whut.edu.cn
Copyright © 武汉理工大学 版权所有
武汉理工大学新浪微博
武汉理工大学腾讯微博
武汉理工大学官方微信