当前位置:首页 > 资产管理信息 > 校办产业管理 > 校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息

2013年资产负债表

发布时间:2014-12-30      作者:学校信息公开办公室

编制单位:武汉理工大设计研究院有限公司 单位:元
           行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产:   流动负债:  
  货币资金 1 25,578,032.04 33,911,944.70   短期借款 46 0.00 0.00
  短期投资 2 0.00 0.00   应付票据 47 0.00 0.00
  应收票据 3 0.00 0.00   应付帐款 48 0.00 245,125.80
  应收帐款 4 4,625,997.49 8,154,856.43   预收帐款 49 20,467,239.14 25,190,775.74
    减:坏帐准备 5 0.00 0.00   其他应付款 50 2,532,500.00 6,828,780.00
  应收帐款净额 6 4,625,997.49 8,154,856.43   应付工资 51 0.00 0.00
  预付帐款 7 0.00 0.00   应付福利费 52 0.00 0.00
  其他应收款 8 671,798.24 1,132,289.64   未交税金 53 801,697.87 1,739,509.17
  存货 9 0.00 0.00   未付利润 54 0.00 0.00
  待摊费用 10 2,179,870.35 739,870.35   其他未交款 55 24,853.50 0.00
  待处理流动资产净损失 11 0.00 0.00   预提费用 56 0.00 0.00
  一年内到期的长期债券投资 12   待扣税金 57
  其他流动资产 13   一年内到期的长期负债 58
      流动资产 20 33,055,698.12 43,938,961.12   其他流动负债 59
长期投资:          流动负债合计 65 23,826,290.51 34,004,190.71
  长期投资 21 长期负债:  
固定资产:     长期借款 66 0.00 0.00
  固定资产原价 24 6,487,240.38 7,683,733.35   应付债券 67 0.00 0.00
    减:累计折旧 25 1,545,345.83 2,903,654.80   长期应付款 68 0.00 0.00
  固定资产净值 26 4,941,894.55 4,780,078.55   其他长期负债 75
  固定资产清理 27 0.00 0.00       长期负债合计 76 0 0
  在建工程 28 0.00 0.00       负债合计 77 23,826,290.51 34,004,190.71
  待处理固定资产净损失 29 0.00 0.00 所有者权益:  
      固定资产合计 35 4,941,894.55 4,780,078.55   实收资本 79 13,705,900.00 13,705,900.00
无形资产及递延资产:     资本公积 80 0.00 0.00
  无形资产 36 0.00 0.00   盈余公积 81 46,540.22 192,336.51
  递延资产 37 0.00 0.00   未分配利润 82 418,861.94 816,612.45
      递延及无形资产合计 40 0.00 0.00       所有者权益合计 85 14,171,302.16 14,714,848.96
其他长期资产:      
  其他长期资产 41    
          资产总计 45 37,997,592.67 48,719,039.67   负债及所有者权益总计 90 37,997,592.67 48,719,039.67

附件下载


SSI ļʱ