当前位置:首页 > 资产管理信息 > 校办产业管理 > 校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息

武汉理工大产业集团有限公司汇总报表

发布时间:2014-12-30      作者:学校信息公开办公室

编制单位:武汉理工大产业集团有限公司 2013年12月31日 金额单位:元
             行次 期末余额 年初余额              行次 期末余额 年初余额
流动资产: 1 流动负债: 65
        货币资金 2 163,592,298.23 174,665,969.28         短期借款 66 90,000,000.00 40,000,000.00
      △结算备付金 3 0.00 0.00       △向中央银行借款 67 0.00 0.00
      △拆出资金 4 0.00 0.00       △吸收存款及同业存放 68 0.00 0.00
        交易性金融资产 5 0.00 0.00       △拆入资金 69 0.00 0.00
        应收票据 6 2,727,858.98 2,141,738.15         交易性金融负债 70 0.00 0.00
        应收账款 7 48,963,777.39 53,488,705.06         应付票据 71 1,420,000.00 5,000,000.00
        预付款项 8 21,460,875.69 27,029,333.49         应付账款 72 89,106,088.75 39,610,493.49
      △应收保费 9 0.00 0.00         预收款项 73 44,812,597.50 118,004,475.70
      △应收分保账款 10 0.00 0.00       △卖出回购金融资产款 74 0.00 0.00
      △应收分保合同准备金 11 0.00 0.00       △应付手续费及佣金 75 0.00 0.00
        应收利息 12 0.00 0.00         应付职工薪酬 76 339,616.40 570,119.51
        应收股利 13 0.00 0.00             其中:应付工资 77 178,898.50 334,372.09
        其他应收款 14 63,112,566.27 49,112,333.91                   应付福利费 78 0.00 0.00
      △买入返售金融资产 15 0.00 0.00                      #其中:职工奖励及福利基金 79 0.00 0.00
        存货 16 40,139,567.93 45,212,954.19         应交税费 80 8,226,822.52 12,558,423.64
            其中:原材料 17 19,006,755.40 18,059,535.96             其中:应交税金 81 6,445,733.33 11,028,604.11
                  库存商品(产成品) 18 13,323,248.01 17,406,058.82         应付利息 82 -2,801,146.60 0.00
        一年内到期的非流动资产 19 0.00 0.00         应付股利 83 120,000.00 -2,979,273.87
        其他流动资产 20 2,012,499.98 11,299.99         其他应付款 84 97,507,852.90 69,246,986.38
流动资产合计 21 342,009,444.47 351,662,334.07       △应付分保账款 85 0.00 0.00
非流动资产: 22       △保险合同准备金 86 0.00 0.00
      △发放贷款及垫款 23 0.00 0.00       △代理买卖证券款 87 0.00 0.00
        可供出售金融资产 24 0.00 0.00       △代理承销证券款 88 0.00 0.00
        持有至到期投资 25 0.00 0.00         一年内到期的非流动负债 89 0.00 0.00
        长期应收款 26 0.00 0.00         其他流动负债 90 0.00 0.00
        长期股权投资 27 145,898,845.65 108,054,373.18 流动负债合计 91 328,731,831.47 282,011,224.85
        投资性房地产 28 0.00 0.00 非流动负债: 92
        固定资产原价 29 156,852,574.62 155,854,634.92         长期借款 93 39,301,213.14 44,309,823.96
            减:累计折旧 30 57,733,858.40 50,173,509.60         应付债券 94 0.00 0.00
        固定资产净值 31 99,118,716.22 105,681,125.32         长期应付款 95 0.00 0.00
            减:固定资产减值准备 32 0.00 0.00         专项应付款 96 26,471,002.32 32,698,012.52
        固定资产净额 33 99,118,716.22 105,681,125.32         预计负债 97 0.00 0.00
        在建工程 34 36,823,878.25 17,955,981.37         递延所得税负债 98 0.00 0.00
        工程物资 35 0.00 0.00         其他非流动负债 99 0.00 0.00
        固定资产清理 36 0.00 0.00             其中:特准储备基金 100 0.00 0.00
        生产性生物资产 37 0.00 0.00 非流动负债合计 101 65,772,215.46 77,007,836.48
        油气资产 38 0.00 0.00     102 394,504,046.93 359,019,061.33
        无形资产 39 160,052,843.42 141,866,317.81 所有者权益(或股东权益): 103
        开发支出 40 0.00 0.00         实收资本(股本) 104 120,000,000.00 120,000,000.00
        商誉 41 0.00 0.00             国有资本 105 120,000,000.00 120,000,000.00
        长期待摊费用 42 779,822.12 1,091,435.41                 其中:国有法人资本 106 120,000,000.00 120,000,000.00
        递延所得税资产 43 52,200.00 22,875.00             集体资本 107 0.00 0.00
        其他非流动资产 44 0.00 0.00             民营资本 108 0.00 0.00
            其中:特准储备物资 45 0.00 0.00                 其中:个人资本 109 0.00 0.00
非流动资产合计 46 442,726,305.66 374,672,108.09             外商资本 110 0.00 0.00
47        #减:已归还投资 111 0.00 0.00
48         实收资本(或股本)净额 112 120,000,000.00 120,000,000.00
49         资本公积 113 76,633,203.46 49,633,220.13
50         减:库存股 114 0.00 0.00
51         专项储备 115 0.00 0.00
52         盈余公积 116 0.00 0.00
53             其中:法定公积金 117 0.00 0.00
54                   任意公积金 118 0.00 0.00
55                  #储备基金 119 0.00 0.00
56                  #企业发展基金 120 0.00 0.00
57                  #利润归还投资 121 0.00 0.00
58       △一般风险准备 122 0.00 0.00
59         未分配利润 123 31,665,068.32 26,228,469.12
60         外币报表折算差额 124 0.00 0.00
61 归属于母公司所有者权益合计 125 228,298,271.78 195,861,689.25
62        *少数股东权益 126 161,933,431.42 171,453,691.58
63 所有者权益合计 127 390,231,703.20 367,315,380.83
       64 784,735,750.13 726,334,442.16 负债和所有者权益总计 128 784,735,750.13 726,334,442.16

附件下载


SSI ļʱ